Premimum: 78-49 (61%)

NBA Week of 4/26 Premium Picks:
| Date: | Matchup: | Pick: | Points/ML | W/L |
| 4/28/10 | Utah at Denver | Denver | -7 | W |
NBA Week of 4/5 Premium Picks:
| Date: | Matchup: | Pick: | Points/ML | W/L |
| 4/7/10 | New York at Indiana | Indiana | -10 | L |
| 4/7/10 | Washington at Orlando | Orlando | -13.5 | W |
| 4/7/10 | Boston at Toronto | Boston | -6 | W |
| 4/7/10 | Atlanta at Detroit | Atlanta | -4.5 | L |
| 4/7/10 | Utah at Houston | Utah | -4 | L |
| 4/7/10 | Memphis at Dallas | Memphis | +9.5 | L |
| 4/7/10 | San Antonio at Phoenix | San Antonio | +6.5 | L |

NBA Week of 3/29 Premium Picks:
| Date: | Matchup: | Pick: | Points/ML | W/L |
| 3/29/10 | Toronto at Charlotte | Charlotte | -8 | L |
| 3/29/10 | San Antonio at New Jersey | San Antonio | +6.5 | L |
NBA Week of 3/22 Premium Picks:
| Date: | Matchup: | Pick: | Points/ML | W/L |
| 3/22/10 | Houston at Chicago | Chicago | -2.5 | W |
| 3/22/10 | Atlanta at Milwaukee | Milwaukee | -5 | L |
| 3/22/10 | San Antonio at Oklahoma City | San Antonio | +5 | W |
| 3/22/10 | Phoenix at Golden State | Golden State | +5 | W |
| 3/24/10 | Washington at Indiana | Indiana | -8.5 | W |
| 3/27/10 | Utah at Washington | Utah | -9.5 | W |
| 3/27/10 | New Jersey at Chicago | Chicago | -9 | W |
| 3/27/10 | LA Lakers at Houston | Houston | +6 | L |
| 3/28/10 | Chicago at Detroit | Chicago | +2 | W |
| 3/28/10 | Portland at Oklahoma City | Portland | +4.5 | W |
| 3/28/10 | Golden State at LA Clippers | LA Clippers | -5 | L |

NBA Week of 3/15 Premium Picks:
| Date: | Matchup: | Pick: | Points/ML | W/L |
| 3/15/10 | New Orleans at LA Clippers | LA Clippers | -2.5 | L |
| 3/17/10 | Indiana at Cleveland | Indiana | +14.5 | W |
| 3/17/10 | San Antonio at Orlando | Orlando | -7 | W |
| 3/17/10 | Chicago at Dallas | Dallas | -14 | L |
| 3/17/10 | Minnesota at Utah | Utah | -15 | W |
| 3/20/10 | Charlotte at Miami | Miami | -6 | P |
| 3/20/10 | Golden State at Memphis | Memphis | -10 | W |
| 3/20/10 | Boston at Dallas | Boston | +4.5 | W |
NBA Week of 3/8 Premium Picks: 6-4 (60%)
| Date: | Matchup: | Pick: | Points/ML | W/L |
| 3/10/10 | LA Clippers at Miami | LA Clippers | +10 | L |
| 3/10/10 | Toronto at Sacramento | Sacramento | +1.5 | W |
| 3/12/10 | Chicago at Miami | Miami | -11.5 | W |
| 3/12/10 | Washington at Detroit | Detroit | -6 | W |
| 3/12/10 | New Jersey at Oklahoma City | Oklahoma City | -11 | L |
| 3/13/10 | Detroit at Atlanta | Atlanta | -11.5 | W |
| 3/13/10 | Denver at Memphis | Memphis | +3 | L |
| 3/13/10 | Orlando at Washington | Orlando | -12 | W |
| 3/13/10 | LA Clippers at San Antonio | San Antonio | -12.5 | W |
| 3/13/10 | New Jersey at Houston | Houston | -9.5 | L |
NBA Week of 3/1 Premium Picks: 2-3 (40%)
| Date: | Matchup: | Pick: | Points/ML | W/L |
| 3/1/10 | Atlanta at Chicago | Chicago | -2 | L |
| 3/1/10 | Utah at LA Clippers | Utah | -6 | L |
| 3/6/10 | Golden State at Charlotte | Golden State | +9.5 | L |
| 3/6/10 | Cleveland at Milwaukee | Milwaukee | +3 | W |
| 3/6/10 | Indiana at Phoenix | Indiana | +13 | W |
NBA Week of 2/22 Premium Picks: 7-4 (64%)
| Date: | Matchup: | Pick: | Points/ML | W/L |
| 2/23/10 | Detroit at Sacramento | Detroit | +2.5 | W |
| 2/23/10 | NY Knicks at Boston | Boston | -10 | L |
| 2/24/10 | Minnesota at Atlanta | Atlanta | -12 | L |
| 2/24/10 | Detroit at LA Clippers | Clippers | -4 | W |
| 2/24/10 | Oklahome City at San Antonio | Oklahome City | +4 | L |
| 2/27/10 | Portland at Minnesota | Portland | -4 | W |
| 2/27/10 | Houston at Utah | Utah | -9.5 | W |
| 2/27/10 | Detroit at Golden State | Golden State | -4 | W |
| 2/28/10 | Milwaukee at Atlanta | Atlanta | -8.5 | L |
| 2/28/10 | Miami at Orlando | Orlando | -12.5 | W |
| 2/28/10 | Washington at New Jersey | Washington | -1 | W |
NBA Week of 2/15 Premium Picks: 3-3 (50%)
| Date: | Matchup: | Pick: | Points/ML | W/L |
| 2/20/10 | Philadelphia at Chicago | Philadelphia | +4.5 | L |
| 2/20/10 | Miami at Dallas | Miami | +10.5 | W |
| 2/20/10 | Indianapolis at Houston | Indianapolis | +7.5 | W |
| 2/20/10 | Charlotte at Milwaukee | Charlotte | +3 | L |
| 2/21/10 | Houston at New Orleans | New Orleans | -2 | W |
| 2/21/10 | Oklahoma City at Minnesota | Oklahoma City | -5 | L |

NBA Week of 2/8 Premium Picks: 2-3 (40%)
| Date: | Matchup: | Pick: | Points/ML | W/L |
| 2/10/10 | Miami at Atlanta | Atlanta | -7 | L |
| 2/10/10 | Phily at Toronto | Phily | +6 | L |
| 2/10/10 | Charlotte at Minnesota | Charlotte | -2 | L |
| 2/10/10 | Portland at Phoenix | Portland | +9.5 | W |
| 2/11/10 | Orlando at Cleveland | Cleveland | -6 | W |

NBA Week of 2/1 Premium Picks: 4-5 (44%)
| Date: | Matchup: | Pick: | Points/ML | W/L |
| 2/1/10 | Phoenix @ New Orleans | New Orleans | -1 | L |
| 2/3/10 | LA Clippers @ Atlanta | Atlanta | -9.5 | L |
| 2/3/10 | Golden State @ Dallas | Golden State | +12 | W |
| 2/4/10 | Miami @ Cleveland | Cleveland | -9.5 | W |
| 2/6/10 | New York @ Cleveland | Cleveland | -12.5 | L |
| 2/6/10 | Memphis @ Minnesota | Memphis | -2.5 | L |
| 2/6/10 | Philadelphia @ Houston | Philadelphia | +5 | W |
| 2/6/10 | Denver @ Utah | Utah | -8 | W |
| 2/6/10 | LA Lakers @ Portland | Portland | +3 | L |

NBA Week of 1/25 Premium Picks: 3-3 (50%)
| Date: | Matchup: | Pick: | Points/ML | W/L |
| 1/27/10 | LA Lakers @ Indiana | Indiana | +6 | L |
| 1/30/10 | Atlanta @ Orlando | Orlando | -5 | W |
| 1/30/10 | New Orleans @ Memphis | Memphis | -7 | L |
| 1/30/10 | Miami @ Milwaukee | Milwaukee | -4 | W |
| 1/30/10 | Portland @ Dallas | Portland | +8.5 | W |
| 1/30/10 | Charlotte at Sacramento | Sacramento | +1.5 | L |

NBA Week of 1/18 Premium Picks: 3-3 (50%)
| Date: | Matchup: | Pick: | Points/ML | W/L |
| 1/23/10 | OKC @ Cleveland | Cleveland | -7.5 | L |
| 1/23/10 | Portland @ Detroit | Portland | +2.5 | W |
| 1/23/10 | Chicago @ Houston | Houston | -6 | L |
| 1/23/10 | Minnesota @ Milwaukee | Milwaukee | -7.5 | W |
| 1/23/10 | New Orleans @ Denver | Denver | -10 | L |
| 1/23/10 | New Jersey @ Utah | Utah | -15.5 | W |

NBA Week of 1/11 Premium Picks: 5-0 (100%)
| Date: | Matchup: | Pick: | Points/ML | W/L |
| 1/11/10 | Toronto at Indiana | Indiana | -2 | W |
| 1/11/10 | Miami at Utah | Utah | -7.5 | W |
| 1/13/10 | Washington at Atlanta | Atlanta | -11 | W |
| 1/13/10 | Orlando at Denver | Denver | -4 | W |
| 1/17/10 | Utah at Denver | Denver | -6.5 | W |
NBA Week of 1/4 Premium picks: 9-1 (90%)
| Date: | Matchup: | Pick: | Points/ML | W/L |
| 1/6/10 | New Jersey at Atlanta | Atlanta | -13.5 | W |
| 1/6/10 | Washington at Cleveland | Cleveland | -13 | W |
| 1/6/10 | Houston at Phoenix | Phoenix | -4.5 | W |
| 1/6/10 | Detroit at San Antonio | Detroit | +10 | L |
| 1/6/10 | Memphis at Utah | Utah | -6.5 | W |
| 1/9/10 | Atlanta at Orlando | Orlando | -3.5 | W |
| 1/9/10 | Minnesota at Chicago | Chicago | -8.5 | W |
| 1/9/10 | Indiana at Oklahoma City | Indiana | +8.5 | W |
| 1/9/10 | Utah at Dallas | Utah | +7.5 | W |
| 1/9/10 | Denver at Sacramento | Sacramento | -1.5 | W |
NBA Week of 12/28 Premium picks: No Games Posted

NBA Week of 12/21 Premium picks: 4-3 (57%)
| Date: | Matchup: | Pick: | Points/ML | W/L |
| 12/21/09 | Cleveland @ Phoenix | Phoenix | -2.5 | L |
| 12/22/09 | L.A. Clippers @ Houston | Houston | -9 | W |
| 12/23/09 | Houston at Orlando | Orlando | -8 | W |
| 12/23/09 | Portland at San Antonio | Portland | +11 | W |
| 12/23/09 | Oklahoma City at Phoenix | Phoenix | -9 | L |
| 12/23/09 | Washington at Milwaukee | Milwaukee | -7 | L |
| 12/27/09 | Houston at Cleveland | Cleveland | -8 | W |
NBA Week of 12/14 Premium picks: 4-2 (67%)
| Date: | Matchup: | Pick: | Points/ML | W/L |
| 12/16/09 | Toronto @ Orlando | Orlando | -11.5 | W |
| 12/16/09 | Detroit @ New Orleans | New Orleans | -5 | W |
| 12/16/09 | Houston @ Denver | Denver | -8.5 | W |
| 12/16/09 | San Antonio @ Golden State | Golden State | +5.5 | L |
| 12/16/09 | L.A. Lakers @ Milwaukee | Milwaukee | +5 | W |
| 12/16/09 | Charlotte @ Indiana | Indiana | -4 | L |

NBA Week of 12/7 Premium picks: 5-2 (71%)
| Date: | Matchup: | Pick: | Points/ML | W/L |
| 12/9/09 | Cleveland @ Houston | Houston | +3.5 | W |
| 12/9/09 | Toronto @ Milwaukee | Milwaukee | -4 | W |
| 12/12/09 | Minnesota @ Sacramento | Sacramento | -7 | W |
| 12/12/09 | Phoenix @ Denver | Denver | -8.5 | L |
| 12/12/09 | La Lakers @ Utah | Utah | +2 | W |
| 12/12/09 | Indiana @ Washington | Washington | -7 | L |
| 12/12/09 | Portland @ Milwaukee | Milwaukee | -4 | W |

NBA Week of 12/1 Premium picks: 3-3 (50%)
| Date: | Matchup: | Pick: | Points/ML | W/L |
| 12/2/09 | Toronto @ Atlanta | Atlanta | -9 | W |
| 12/2/09 | New York @ Orlando | Orlando | -13 | W |
| 12/4/09 | Miami @ LA Lakers | Lakers | -11.5 | L |
| 12/4/09 | Boston @ Oklahoma City | OK City | +4 | L |
| 12/5/09 | Atlanta @ Dallas | Dallas | -5 | L |
| 12/5/09 | Indiana @ LA Clippers | LA Clippers | -2.5 | W |
